Bithumb交易所截止到2021年04月18日22:19分,Bithumb综合评分为14,平台过去24小时推测成交额为39.72亿,推测成交额排名No.7,报告成交额为39.72亿,报告成交额排名42,Bithumb当前币种数量为145,交易对总量为145,Alexa当前排名#4447,月访问量570万。
查看详情币种 | 交易对 | 价格() | 涨幅 | 成交额() |
---|---|---|---|---|
![]() XRP | XRP/KRW | 1.56718 | -15.91% | 8.355亿 |
![]() BTC | BTC/KRW | 66,049.3 | -5.27% | 5.252亿 |
![]() ETH | ETH/KRW | 2,530.78 | -7.74% | 3.218亿 |
![]() BCH | BCH/KRW | 1,075.53 | -12.84% | 1.798亿 |
![]() BTT | BTT/KRW | 0.00937626 | -10.44% | 1.595亿 |
![]() EOS | EOS/KRW | 7.89862 | -15.27% | 1.53亿 |
ETC | ETC/KRW | 42.6722 | -10.60% | 1.468亿 |
![]() LF | LF/KRW | 21.4659 | +4.95% | 1.432亿 |
![]() MVC | MVC/KRW | 0.184928 | -18.64% | 1.259亿 |
VET | VET/KRW | 0.253884 | -3.83% | 1.172亿 |
![]() TRX | TRX/KRW | 0.160211 | -13.99% | 7931万 |
![]() FX | FX/KRW | 1.06926 | +116.70% | 7227万 |
![]() LTC | LTC/KRW | 315.765 | -12.77% | 5493万 |
![]() ADA | ADA/KRW | 1.44808 | -9.51% | 5189万 |
![]() BCHSV | BSV/KRW | 375.498 | -20.89% | 4856万 |
QTUM | QTUM/KRW | 17.1405 | -16.16% | 4645万 |
XEM | XEM/KRW | 0.466574 | -15.76% | 4125万 |
![]() ANW | ANW/KRW | 0.131286 | -11.95% | 4064万 |
![]() DOT | DOT/KRW | 43.3618 | -14.53% | 3605万 |
![]() SXP | SXP/KRW | 4.58514 | -16.75% | 2932万 |
![]() WEMIX | WEMIX/KRW | 0.744011 | +11.28% | 2835万 |
IOST | IOST/KRW | 0.0887028 | -5.85% | 2768万 |
![]() MANA | MANA/KRW | 1.49912 | -10.19% | 2557万 |
![]() LINK | LINK/KRW | 41.8304 | -11.78% | 2462万 |
XLM | XLM/KRW | 0.611561 | -13.35% | 2243万 |
![]() EL | EL/KRW | 0.0230511 | +3.83% | 2152万 |
ENJ | ENJ/KRW | 3.09138 | -12.03% | 1959万 |
BTG | BTG/KRW | 108.897 | -13.39% | 1850万 |
![]() ORC | ORC/KRW | 2.22092 | -11.27% | 1446万 |
![]() ANKR | ANKR/KRW | 0.191555 | -11.10% | 1385万 |
EX站(Exzhan.com)是比特币等数字货币交易所的行情信息聚合站,实时追踪全球主流数字货币交易所,提供比特币交易所排名、交易所官方网址、交易所创始人背景、交易所上币公告等信息